Hubraumklasse 1600 ccm
Hersteller der Hubraumklasse 1600 ccm:
Hersteller der Hubraumklasse 1600 ccm:
| ID_manu | ID_ccm_class | Name | Name | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.600 | Kawasaki | Kawasaki | Tokyo |
| 20 | 1.600 | Suzuki | Suzuki | Hamamatsu |
| 21 | 1.600 | Yamaha | Yamaha | Iwata |
| 561 | 1.600 | Amazonas | Amazonas | Manaus |
| 2 | 1.600 | BMW | BMW | München |
| 5.097 | 1.600 | Triumph | Triumph | Hinckley |
| 141 | 1.600 | Victory | Victory | Minneapolis |
Der Inhalt dieser Seite darf nicht kopiert werden.