Baujahre Aermacchi 1960-1969
1960
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1960 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1960 | |
| Ala Rossa 175 GT 2. | Ala Rossa 175 GT 2. | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1960 | |
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1960 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1960 | |
| Ala d'Oro 250 | Ala d'Oro 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 177 | 1960 | |
| Ala d'Oro 175 | Ala d'Oro 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 155 | 1960 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1960 | |
| Ala d'Oro Cross | Ala d'Oro Cross | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1960 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1960 |
1961
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1961 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1961 | |
| Ala Rossa 175 GT 2. | Ala Rossa 175 GT 2. | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1961 | |
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1961 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1961 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1961 | |
| Ala d'Oro Cross | Ala d'Oro Cross | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1961 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1961 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1961 |
1962
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Rossa 175 GT 2. | Ala Rossa 175 GT 2. | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1962 | |
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1962 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1962 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1962 | |
| Ala d'Oro Cross | Ala d'Oro Cross | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1962 | |
| Ala d'Oro 250 S | Ala d'Oro 250 S | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1962 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1962 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1962 |
1963
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1963 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1963 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1963 | |
| Ala d'Oro Cross | Ala d'Oro Cross | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1963 | |
| Ala d'Oro 250 S | Ala d'Oro 250 S | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1963 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1963 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1963 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1963 | |
| Ala Rossa 175 GT 2. | Ala Rossa 175 GT 2. | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1963 |
1964
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1964 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1964 | |
| Ala Verde 350 | Ala Verde 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1964 | |
| Ala d'Oro 250 S | Ala d'Oro 250 S | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1964 | |
| Zeffiretto 48 NP | Zeffiretto 48 NP | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 2 | Kette | 0 | 1964 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1964 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1964 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1964 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1964 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1964 |
1965
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1965 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1965 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 140 | 1965 | |
| Ala d'Oro 250 S | Ala d'Oro 250 S | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1965 | |
| Zeffiretto 48 NP | Zeffiretto 48 NP | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 2 | Kette | 0 | 1965 | |
| Zeffiretto Sport | Zeffiretto Sport | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 2 | Kette | 0 | 1965 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1965 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1965 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1965 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1965 |
1966
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1966 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 140 | 1966 | |
| Zeffiretto Sport | Zeffiretto Sport | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 2 | Kette | 0 | 1966 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1966 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1966 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1966 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1966 | |
| Zeffiretto 48 N | Zeffiretto 48 N | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 45 | 1966 |
1967
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1967 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 140 | 1967 | |
| Ala Blu GT 250 | Ala Blu GT 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1967 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1967 | |
| Wisconsin 250 | Wisconsin 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 130 | 1967 | |
| Sprint 250 H | Sprint 250 H | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1967 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1967 | |
| Zeffiretto 48 N | Zeffiretto 48 N | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 45 | 1967 | |
| AMD-HD M65 Leggero | AMD-HD M65 Leggero | 15 | 60 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 76 | 1967 |
1968
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1968 | |
| Ala Blu GT 250 | Ala Blu GT 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1968 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 210 | 1968 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1968 | |
| Zeffiretto 48 N | Zeffiretto 48 N | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 45 | 1968 | |
| Aletta 125 Tourismo | Aletta 125 Tourismo | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 0 | 1968 | |
| Aletta 125 Scrambler | Aletta 125 Scrambler | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 0 | 1968 | |
| AMD-HD M65 Leggero | AMD-HD M65 Leggero | 15 | 60 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 76 | 1968 |
1969
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Blu GT 250 | Ala Blu GT 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1969 | |
| 350 TV | 350 TV | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 0 | 1969 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 140 | 1969 | |
| Ala d'Oro 350 | Ala d'Oro 350 | 15 | 350 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 5 | Kette | 210 | 1969 | |
| Brezza 150 | Brezza 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 80 | 1969 | |
| Zeffiretto 48 N | Zeffiretto 48 N | 15 | 50 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 45 | 1969 | |
| Aletta 125 Tourismo | Aletta 125 Tourismo | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 0 | 1969 | |
| Aletta 125 Scrambler | Aletta 125 Scrambler | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 0 | 1969 | |
| AMD-HD M65 Leggero | AMD-HD M65 Leggero | 15 | 60 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 76 | 1969 |