Baujahre Aermacchi 1951-1959
1951
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Mod. N (Cigno) | 125 Mod. N (Cigno) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1951 |
1952
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Mod. N (Cigno) | 125 Mod. N (Cigno) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1952 | |
| 125 Mod. M (Monsun) | 125 Mod. M (Monsun) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1952 | |
| 250 Biclindrica | 250 Biclindrica | 15 | 250 | 2 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 105 | 1952 |
1953
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Mod. N (Cigno) | 125 Mod. N (Cigno) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1953 | |
| 125 Mod. M (Monsun) | 125 Mod. M (Monsun) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1953 | |
| 250 Biclindrica | 250 Biclindrica | 15 | 250 | 2 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 105 | 1953 | |
| 125 Mod. U (Ghibli) | 125 Mod. U (Ghibli) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1953 |
1954
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Mod. M (Monsun) | 125 Mod. M (Monsun) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 75 | 1954 | |
| 250 Biclindrica | 250 Biclindrica | 15 | 250 | 2 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 105 | 1954 | |
| 125 Mod. U (Ghibli) | 125 Mod. U (Ghibli) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1954 |
1955
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Mod. U (Ghibli) | 125 Mod. U (Ghibli) | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1955 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1955 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1955 | |
| Corsaro 150 | Corsaro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 0 | 1955 |
1956
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1956 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1956 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1956 |
1957
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1957 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1957 | |
| Ala Rossa 175 | Ala Rossa 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1957 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1957 |
1958
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1958 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1958 | |
| Ala Rossa 175 | Ala Rossa 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1958 | |
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1958 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1958 |
1959
| name | Modell | ID_manu | CCM-Klasse | Zylinder | Motor | Motorsteuerung | Kraftstoffsystem | Gänge | Antrieb | km/h | Jahr | Herstellerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera 175 | Chimera 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 110 | 1959 | |
| Zeffiro 125 | Zeffiro 125 | 15 | 125 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 78 | 1959 | |
| Ala Rossa 175 | Ala Rossa 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 125 | 1959 | |
| Chimera 250 | Chimera 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 120 | 1959 | |
| Ala Azzurra | Ala Azzurra | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 122 | 1959 | |
| Ala d'Oro 250 | Ala d'Oro 250 | 15 | 250 | 1 | Viertakt | 0 | Vergaser | 4 | Kette | 177 | 1959 | |
| Ala d'Oro 175 | Ala d'Oro 175 | 15 | 175 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 155 | 1959 | |
| Ala Verde | Ala Verde | 15 | 250 | 1 | Viertakt | OHV | Vergaser | 4 | Kette | 140 | 1959 | |
| Zeffiro 150 | Zeffiro 150 | 15 | 150 | 1 | Zweitakt | 0 | Vergaser | 3 | Kette | 0 | 1959 |